Keyboard firmwares for Atmel AVR and Cortex-M
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

data.cpp 10KB

12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061626364656667686970717273747576777879808182838485868788899091929394
  1. #include "arm_math.h"
  2. /* ----------------------------------------------------------------------
  3. ** Test input signal contains 1000Hz + 15000 Hz
  4. ** ------------------------------------------------------------------- */
  5. float32_t testInput_f32_1kHz_15kHz[320] =
  6. {
  7. +0.0000000000f, +0.5924659585f, -0.0947343455f, +0.1913417162f, +1.0000000000f, +0.4174197128f, +0.3535533906f, +1.2552931065f,
  8. +0.8660254038f, +0.4619397663f, +1.3194792169f, +1.1827865776f, +0.5000000000f, +1.1827865776f, +1.3194792169f, +0.4619397663f,
  9. +0.8660254038f, +1.2552931065f, +0.3535533906f, +0.4174197128f, +1.0000000000f, +0.1913417162f, -0.0947343455f, +0.5924659585f,
  10. -0.0000000000f, -0.5924659585f, +0.0947343455f, -0.1913417162f, -1.0000000000f, -0.4174197128f, -0.3535533906f, -1.2552931065f,
  11. -0.8660254038f, -0.4619397663f, -1.3194792169f, -1.1827865776f, -0.5000000000f, -1.1827865776f, -1.3194792169f, -0.4619397663f,
  12. -0.8660254038f, -1.2552931065f, -0.3535533906f, -0.4174197128f, -1.0000000000f, -0.1913417162f, +0.0947343455f, -0.5924659585f,
  13. +0.0000000000f, +0.5924659585f, -0.0947343455f, +0.1913417162f, +1.0000000000f, +0.4174197128f, +0.3535533906f, +1.2552931065f,
  14. +0.8660254038f, +0.4619397663f, +1.3194792169f, +1.1827865776f, +0.5000000000f, +1.1827865776f, +1.3194792169f, +0.4619397663f,
  15. +0.8660254038f, +1.2552931065f, +0.3535533906f, +0.4174197128f, +1.0000000000f, +0.1913417162f, -0.0947343455f, +0.5924659585f,
  16. +0.0000000000f, -0.5924659585f, +0.0947343455f, -0.1913417162f, -1.0000000000f, -0.4174197128f, -0.3535533906f, -1.2552931065f,
  17. -0.8660254038f, -0.4619397663f, -1.3194792169f, -1.1827865776f, -0.5000000000f, -1.1827865776f, -1.3194792169f, -0.4619397663f,
  18. -0.8660254038f, -1.2552931065f, -0.3535533906f, -0.4174197128f, -1.0000000000f, -0.1913417162f, +0.0947343455f, -0.5924659585f,
  19. +0.0000000000f, +0.5924659585f, -0.0947343455f, +0.1913417162f, +1.0000000000f, +0.4174197128f, +0.3535533906f, +1.2552931065f,
  20. +0.8660254038f, +0.4619397663f, +1.3194792169f, +1.1827865776f, +0.5000000000f, +1.1827865776f, +1.3194792169f, +0.4619397663f,
  21. +0.8660254038f, +1.2552931065f, +0.3535533906f, +0.4174197128f, +1.0000000000f, +0.1913417162f, -0.0947343455f, +0.5924659585f,
  22. +0.0000000000f, -0.5924659585f, +0.0947343455f, -0.1913417162f, -1.0000000000f, -0.4174197128f, -0.3535533906f, -1.2552931065f,
  23. -0.8660254038f, -0.4619397663f, -1.3194792169f, -1.1827865776f, -0.5000000000f, -1.1827865776f, -1.3194792169f, -0.4619397663f,
  24. -0.8660254038f, -1.2552931065f, -0.3535533906f, -0.4174197128f, -1.0000000000f, -0.1913417162f, +0.0947343455f, -0.5924659585f,
  25. -0.0000000000f, +0.5924659585f, -0.0947343455f, +0.1913417162f, +1.0000000000f, +0.4174197128f, +0.3535533906f, +1.2552931065f,
  26. +0.8660254038f, +0.4619397663f, +1.3194792169f, +1.1827865776f, +0.5000000000f, +1.1827865776f, +1.3194792169f, +0.4619397663f,
  27. +0.8660254038f, +1.2552931065f, +0.3535533906f, +0.4174197128f, +1.0000000000f, +0.1913417162f, -0.0947343455f, +0.5924659585f,
  28. -0.0000000000f, -0.5924659585f, +0.0947343455f, -0.1913417162f, -1.0000000000f, -0.4174197128f, -0.3535533906f, -1.2552931065f,
  29. -0.8660254038f, -0.4619397663f, -1.3194792169f, -1.1827865776f, -0.5000000000f, -1.1827865776f, -1.3194792169f, -0.4619397663f,
  30. -0.8660254038f, -1.2552931065f, -0.3535533906f, -0.4174197128f, -1.0000000000f, -0.1913417162f, +0.0947343455f, -0.5924659585f,
  31. +0.0000000000f, +0.5924659585f, -0.0947343455f, +0.1913417162f, +1.0000000000f, +0.4174197128f, +0.3535533906f, +1.2552931065f,
  32. +0.8660254038f, +0.4619397663f, +1.3194792169f, +1.1827865776f, +0.5000000000f, +1.1827865776f, +1.3194792169f, +0.4619397663f,
  33. +0.8660254038f, +1.2552931065f, +0.3535533906f, +0.4174197128f, +1.0000000000f, +0.1913417162f, -0.0947343455f, +0.5924659585f,
  34. +0.0000000000f, -0.5924659585f, +0.0947343455f, -0.1913417162f, -1.0000000000f, -0.4174197128f, -0.3535533906f, -1.2552931065f,
  35. -0.8660254038f, -0.4619397663f, -1.3194792169f, -1.1827865776f, -0.5000000000f, -1.1827865776f, -1.3194792169f, -0.4619397663f,
  36. -0.8660254038f, -1.2552931065f, -0.3535533906f, -0.4174197128f, -1.0000000000f, -0.1913417162f, +0.0947343455f, -0.5924659585f,
  37. -0.0000000000f, +0.5924659585f, -0.0947343455f, +0.1913417162f, +1.0000000000f, +0.4174197128f, +0.3535533906f, +1.2552931065f,
  38. +0.8660254038f, +0.4619397663f, +1.3194792169f, +1.1827865776f, +0.5000000000f, +1.1827865776f, +1.3194792169f, +0.4619397663f,
  39. +0.8660254038f, +1.2552931065f, +0.3535533906f, +0.4174197128f, +1.0000000000f, +0.1913417162f, -0.0947343455f, +0.5924659585f,
  40. +0.0000000000f, -0.5924659585f, +0.0947343455f, -0.1913417162f, -1.0000000000f, -0.4174197128f, -0.3535533906f, -1.2552931065f,
  41. -0.8660254038f, -0.4619397663f, -1.3194792169f, -1.1827865776f, -0.5000000000f, -1.1827865776f, -1.3194792169f, -0.4619397663f,
  42. -0.8660254038f, -1.2552931065f, -0.3535533906f, -0.4174197128f, -1.0000000000f, -0.1913417162f, +0.0947343455f, -0.5924659585f,
  43. -0.0000000000f, +0.5924659585f, -0.0947343455f, +0.1913417162f, +1.0000000000f, +0.4174197128f, +0.3535533906f, +1.2552931065f,
  44. +0.8660254038f, +0.4619397663f, +1.3194792169f, +1.1827865776f, +0.5000000000f, +1.1827865776f, +1.3194792169f, +0.4619397663f,
  45. +0.8660254038f, +1.2552931065f, +0.3535533906f, +0.4174197128f, +1.0000000000f, +0.1913417162f, -0.0947343455f, +0.5924659585f,
  46. +0.0000000000f, -0.5924659585f, +0.0947343455f, -0.1913417162f, -1.0000000000f, -0.4174197128f, -0.3535533906f, -1.2552931065f,
  47. };
  48. float32_t refOutput[320] =
  49. {
  50. +0.0000000000f, -0.0010797829f, -0.0007681386f, -0.0001982932f, +0.0000644313f, +0.0020854271f, +0.0036891871f, +0.0015855941f,
  51. -0.0026280805f, -0.0075907658f, -0.0119390538f, -0.0086665968f, +0.0088981202f, +0.0430539279f, +0.0974468742f, +0.1740405600f,
  52. +0.2681416601f, +0.3747720089f, +0.4893362230f, +0.6024154672f, +0.7058740791f, +0.7968348987f, +0.8715901940f, +0.9277881093f,
  53. +0.9682182661f, +0.9934674267f, +1.0012052245f, +0.9925859371f, +0.9681538347f, +0.9257026822f, +0.8679010068f, +0.7952493046f,
  54. +0.7085021596f, +0.6100062330f, +0.5012752767f, +0.3834386057f, +0.2592435399f, +0.1309866321f, -0.0000000000f, -0.1309866321f,
  55. -0.2592435399f, -0.3834386057f, -0.5012752767f, -0.6100062330f, -0.7085021596f, -0.7952493046f, -0.8679010068f, -0.9257026822f,
  56. -0.9681538347f, -0.9936657199f, -1.0019733630f, -0.9936657199f, -0.9681538347f, -0.9257026822f, -0.8679010068f, -0.7952493046f,
  57. -0.7085021596f, -0.6100062330f, -0.5012752767f, -0.3834386057f, -0.2592435399f, -0.1309866321f, +0.0000000000f, +0.1309866321f,
  58. +0.2592435399f, +0.3834386057f, +0.5012752767f, +0.6100062330f, +0.7085021596f, +0.7952493046f, +0.8679010068f, +0.9257026822f,
  59. +0.9681538347f, +0.9936657199f, +1.0019733630f, +0.9936657199f, +0.9681538347f, +0.9257026822f, +0.8679010068f, +0.7952493046f,
  60. +0.7085021596f, +0.6100062330f, +0.5012752767f, +0.3834386057f, +0.2592435399f, +0.1309866321f, -0.0000000000f, -0.1309866321f,
  61. -0.2592435399f, -0.3834386057f, -0.5012752767f, -0.6100062330f, -0.7085021596f, -0.7952493046f, -0.8679010068f, -0.9257026822f,
  62. -0.9681538347f, -0.9936657199f, -1.0019733630f, -0.9936657199f, -0.9681538347f, -0.9257026822f, -0.8679010068f, -0.7952493046f,
  63. -0.7085021596f, -0.6100062330f, -0.5012752767f, -0.3834386057f, -0.2592435399f, -0.1309866321f, +0.0000000000f, +0.1309866321f,
  64. +0.2592435399f, +0.3834386057f, +0.5012752767f, +0.6100062330f, +0.7085021596f, +0.7952493046f, +0.8679010068f, +0.9257026822f,
  65. +0.9681538347f, +0.9936657199f, +1.0019733630f, +0.9936657199f, +0.9681538347f, +0.9257026822f, +0.8679010068f, +0.7952493046f,
  66. +0.7085021596f, +0.6100062330f, +0.5012752767f, +0.3834386057f, +0.2592435399f, +0.1309866321f, -0.0000000000f, -0.1309866321f,
  67. -0.2592435399f, -0.3834386057f, -0.5012752767f, -0.6100062330f, -0.7085021596f, -0.7952493046f, -0.8679010068f, -0.9257026822f,
  68. -0.9681538347f, -0.9936657199f, -1.0019733630f, -0.9936657199f, -0.9681538347f, -0.9257026822f, -0.8679010068f, -0.7952493046f,
  69. -0.7085021596f, -0.6100062330f, -0.5012752767f, -0.3834386057f, -0.2592435399f, -0.1309866321f, +0.0000000000f, +0.1309866321f,
  70. +0.2592435399f, +0.3834386057f, +0.5012752767f, +0.6100062330f, +0.7085021596f, +0.7952493046f, +0.8679010068f, +0.9257026822f,
  71. +0.9681538347f, +0.9936657199f, +1.0019733630f, +0.9936657199f, +0.9681538347f, +0.9257026822f, +0.8679010068f, +0.7952493046f,
  72. +0.7085021596f, +0.6100062330f, +0.5012752767f, +0.3834386057f, +0.2592435399f, +0.1309866321f, +0.0000000000f, -0.1309866321f,
  73. -0.2592435399f, -0.3834386057f, -0.5012752767f, -0.6100062330f, -0.7085021596f, -0.7952493046f, -0.8679010068f, -0.9257026822f,
  74. -0.9681538347f, -0.9936657199f, -1.0019733630f, -0.9936657199f, -0.9681538347f, -0.9257026822f, -0.8679010068f, -0.7952493046f,
  75. -0.7085021596f, -0.6100062330f, -0.5012752767f, -0.3834386057f, -0.2592435399f, -0.1309866321f, +0.0000000000f, +0.1309866321f,
  76. +0.2592435399f, +0.3834386057f, +0.5012752767f, +0.6100062330f, +0.7085021596f, +0.7952493046f, +0.8679010068f, +0.9257026822f,
  77. +0.9681538347f, +0.9936657199f, +1.0019733630f, +0.9936657199f, +0.9681538347f, +0.9257026822f, +0.8679010068f, +0.7952493046f,
  78. +0.7085021596f, +0.6100062330f, +0.5012752767f, +0.3834386057f, +0.2592435399f, +0.1309866321f, +0.0000000000f, -0.1309866321f,
  79. -0.2592435399f, -0.3834386057f, -0.5012752767f, -0.6100062330f, -0.7085021596f, -0.7952493046f, -0.8679010068f, -0.9257026822f,
  80. -0.9681538347f, -0.9936657199f, -1.0019733630f, -0.9936657199f, -0.9681538347f, -0.9257026822f, -0.8679010068f, -0.7952493046f,
  81. -0.7085021596f, -0.6100062330f, -0.5012752767f, -0.3834386057f, -0.2592435399f, -0.1309866321f, -0.0000000000f, +0.1309866321f,
  82. +0.2592435399f, +0.3834386057f, +0.5012752767f, +0.6100062330f, +0.7085021596f, +0.7952493046f, +0.8679010068f, +0.9257026822f,
  83. +0.9681538347f, +0.9936657199f, +1.0019733630f, +0.9936657199f, +0.9681538347f, +0.9257026822f, +0.8679010068f, +0.7952493046f,
  84. +0.7085021596f, +0.6100062330f, +0.5012752767f, +0.3834386057f, +0.2592435399f, +0.1309866321f, +0.0000000000f, -0.1309866321f,
  85. -0.2592435399f, -0.3834386057f, -0.5012752767f, -0.6100062330f, -0.7085021596f, -0.7952493046f, -0.8679010068f, -0.9257026822f,
  86. -0.9681538347f, -0.9936657199f, -1.0019733630f, -0.9936657199f, -0.9681538347f, -0.9257026822f, -0.8679010068f, -0.7952493046f,
  87. -0.7085021596f, -0.6100062330f, -0.5012752767f, -0.3834386057f, -0.2592435399f, -0.1309866321f, +0.0000000000f, +0.1309866321f,
  88. +0.2592435399f, +0.3834386057f, +0.5012752767f, +0.6100062330f, +0.7085021596f, +0.7952493046f, +0.8679010068f, +0.9257026822f,
  89. +0.9681538347f, +0.9936657199f, +1.0019733630f, +0.9936657199f, +0.9681538347f, +0.9257026822f, +0.8679010068f, +0.7952493046f
  90. };